進水記念絵葉書発行一覧
公開日:
所有している資料(冊子・絵葉書)及び収集情報を最初の進水記念「香取」からまとめた表になります。
表記説明
【進水記念日付印】
- 特殊記念通信日付…(特)
- 色変記念通信日付…(桃)(朱)(紫)
- 小型記念通信日付…(小)
- 造船所記念通信日付…(造)
- 記念日付印なし…(―)
【包装】
- 袋(封筒)…(袋)
- タトウの上下が折られていないもの…(套)
- タトウの上下が折られているもの…(包)
- 封筒に出来るタトウ…(包封)
- 包装なし…(―)
包装が横型の場合、「横」を付記。
明治期
明治38年
明治39年
明治40年
明治41年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
最上 | (―) | 長崎三菱造船所 | (横袋) | 2 | ||
文月 | (―) | 竹敷修理工場 | (―) | 1 | ||
桜丸 | (―) | 長崎三菱造船所 | (袋) | 1 | ||
長崎三菱造船所 | (袋) | 2 |
明治42年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
梅香丸 | (―) | 長崎三菱造船所 | (袋) | 1 |
明治43年
明治44年
大正期(前期)
大正元年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
比叡 | (特) | 横須賀海軍工廠 | (袋) | 3 | ||
相模中央新聞社 | 3 | |||||
横須賀貿易新聞社 | 4(5) | |||||
記念会 | 3 | |||||
横須賀海友会 | (袋) | 2 |
大正2年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
榊 | (―) | 神戸川崎造船所 | (袋) | 3 | ||
霧島 | (特) | 長崎三菱造船所 | (袋) | 2 | ||
榛名 | (特) | 神戸川崎造船所 | (袋) | 2 | ||
海軍時事社 | 2 |
大正3年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
扶桑 | (特) | 呉海軍工廠職工共済会 | (套) | 2 | ||
呉公論社 | 2 |
大正4年
大正5年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津風・磯風 | (紫) | 呉海軍工廠造船部不老会 | (袋) | 2 | 「養気会発行」と記入するものがあり、同種を両会発行と別けるものかは不明。 | |
浜風 | (―) | 長崎三菱造船所 | (包) | 2 | ||
伊勢 | (特) | 神戸川崎造船所 | (袋) | 2 | ||
雑誌「海軍」 | (袋) | 2 | ||||
樫 | (―) | 舞鶴海軍工廠 | (―) | 1 | ||
時津風 | (―) | 神戸川崎造船所 | (袋) | 2 |
大正6年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
日向 | (特) | 長崎三菱造船所 | (包) | 2 | ||
第三番・第四番駆逐艦 | (―) | 呉海軍工廠 | (袋) | 3 | フランス海軍アラブ級駆逐艦アラブ・バンバラ。 |
大正7年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
榎 | (―) | 舞鶴海軍工廠 | (袋) | 2 | ||
天龍 | (紫) | 横須賀海軍工廠 | (套) | 2 | ||
龍田 | (紫) | 佐世保海軍工廠 | (横袋) | 2 | ||
谷風 | (紫) | 舞鶴海軍工廠 | (袋) | 2 | 画像 | |
舞鶴海軍工廠 | (套) | 2 | 工廠発行と同種だが納入者が許可を得て別に発行した絵葉書。 |
大正期(後期)
大正8年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
澤風 | (―) | 長崎三菱造船所 | (横包) | 2 | ||
峰風 | (―) | 舞鶴海軍工廠 | (袋) | 1 | ||
樅・榧 | (―) | 横須賀海軍工廠 | (套) | 2 | ||
球磨 | (―) | 佐世保海軍工廠 | (套) | 2 | ||
梨・竹 | (―) | 神戸川崎造船所 | (袋) | 2 | ||
沖風 | (―) | 舞鶴海軍工廠 | (袋) | 1 | ||
柿 | (―) | 浦賀船渠株式会社 | (套) | 2 | ||
長門 | (特) | 呉工廠倶楽部 | (袋) | 2 | ||
呉日日新聞社 | (套) | 3 |
大正9年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
多摩 | (―) | 長崎三菱造船所 | (横包) | 2 | ||
島風 | (―) | 舞鶴海軍工廠 | (袋) | 2 | ||
矢風 | (―) | 長崎三菱造船所 | (横包) | 2 | ||
栂 | (―) | 東京石川島造船所 | (套) | 2 | 画像 | |
陸奥 | (特) | 横須賀海軍工廠 | (套) | 2 | 其一 | |
横須賀海軍工廠 | (套) | 2 | 其ニ | |||
灘風 | (紫) | 舞鶴海軍工廠 | (袋) | 2 | 同種2枚 | |
北上 | (紫) | 佐世保海軍工廠 | (套) | 2 | ||
大井 | (―) | 神戸川崎造船所 | (横袋) | 2 | ||
知床 | (―) | 神戸川崎造船所 | (横包) | 2 | ||
能登呂 | (―) | 神戸川崎造船所 | (横包) | 2 | ||
汐風 | (―) | 舞鶴海軍工廠 | (袋) | 2 | ||
襟裳 | (―) | 神戸川崎造船所 | (横包) | 2 | ||
菊 | (―) | 神戸川崎造船所 | (横包) | 3 | ||
佐多 | (―) | 横須賀海軍工廠 | (套) | 2 | ||
葵 | (―) | 神戸川崎造船所 | (横包) | 3 | ||
藤 | (―) | 大阪藤永田造船所 | (横袋) | 5 | 画像 | |
木曽・秋風 | (―) | 長崎三菱造船所 | (横包) | 2 |
大正10年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
薄 | (―) | 東京石川島造船所 | (套) | 3 | ||
太刀風 | (―) | 舞鶴海軍工廠 | (袋) | 2 | 同種2枚 | |
長良 | (紫) | 佐世保海軍工廠 | (套) | 2 | ||
蔦 | (―) | 神戸川崎造船所 | (横包) | 2 | ||
夕風 | (―) | 長崎三菱造船所 | (横包) | 2 | ||
菱 | (―) | 浦賀船渠株式会社 | (套) | 2 | 画像 | |
帆風 | (―) | 舞鶴海軍工廠 | (袋) | 2 | 同種2枚 | 画像 |
葦 | (―) | 神戸川崎造船所 | (横包) | 2 | ||
野風 | (―) | 舞鶴海軍工廠 | (袋) | 2 | ||
五十鈴 | (―) | 浦賀船渠株式会社 | (套) | 2 | 駆逐艦表記 | |
加賀 | (特) | 神戸川崎造船所 | (横包) | 3 | ||
神戸趣味同好会 | (套) | 2 | ||||
土佐 | (特) | 長崎三菱造船所 | (横包) | 2 |
大正11年
大正12年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
夕張 | (―) | 佐世保海軍工廠 | (套) | 2 | ||
第一掃海艇 | (―) | 神戸製鋼所播磨造船所工場 | (包) | 2 | ||
阿武隈 | (―) | 浦賀船渠株式会社 | (套) | 2 | ||
第二掃海艇 | (―) | 岡山宇部港三井物産株式会社造船部 | (横包) | 2 | ||
間宮 | (―) | 神戸川崎造船所 | (包) | 2 | ||
川内 | (―) | 長崎三菱造船所 | (―) | 2 | 即製ブロマイド写真絵葉書 | |
第七駆逐艦 | (―) | 舞鶴要港部工作部 | (套) | 2 | ||
神通 | (―) | 神戸川崎造船所 | (包) | 2 |
大正13年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
第九駆逐艦 | (―) | 舞鶴要港部工作部 | (套) | 2 | 画像 | |
長鯨 | (―) | 長崎三菱造船所 | (套) | 2 | 即製ブロマイド写真絵葉書 |
大正14年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
古鷹 | (―) | 長崎三菱造船所 | (袋) | 2 | ||
那珂 | (―) | 横浜船渠株式会社 | (套) | 2 | ||
横浜船渠株式会社 | (袋) | 1 | ||||
第二十七号駆逐艦 | (―) | 大阪藤永田造船所 | (―) | 2 | 即製ブロマイド写真絵葉書(未発行の説あり) | |
加古 | (―) | 神戸川崎造船所 | (袋) | 2 | ||
赤城 | (―) | 呉海軍工廠 | (袋) | 2 | ||
第二十一号駆逐艦 | (―) | 舞鶴要港部工作部 | (套) | 2 | 図入り説明書付き | |
第二十五号駆逐艦 | (―) | 東京石川島造船所 | (套) | 2 |
大正15年
艦名 | 記念日付印 | 発行・印行 | 包装 | 枚数 | 備考 | 公開画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
第三十一号駆逐艦 | (朱) | 舞鶴要港部工作部 | 2 | |||
青葉 | (―) | 長崎三菱造船所 | (套) | 2 | ||
長崎三菱造船所 | (袋) | 1 | 即製ブロマイド写真絵葉書 |
昭和期(前期)
作成中
昭和期(後期)
作成中